Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) на 2021-2022 учебный год
Код профессии | Наименование профессии | Группа | Набор | Кол-во бюджетных мест | кол-во обучающихся | Кол-во мест для перевода (приема) |
35.01.11. | Мастер сельскохозяйственного производства | МС-411 | 2021-2025 | 20 | 12 | 8 |
43.01.09. | Повар, кондитер | ПК-411 | 2021-2025 | 15 | 12 | 0 |
38.01.02. | Продавец, контролер-кассир | ПКК-311 | 2021-2024 | 15 | 8 | 7 |
Проф. подготовка | Штукатур, маляр строительный | ШМС-211 | 2021-2023 | 12 | 12 | 0 |
35.01.11. | Мастер сельскохозяйственного производства | МС-421 | 2020-2024 | 20 | 18 | 2 |
43.01.09 | Повар, кондитер | ПК-421 | 2020-2024 | 15 | 12 | 3 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | ПКК-321 | 2020-2023 | 15 | 11 | 4 |
Проф. подготовка | Штукатур, маляр строительный | ШМС-221 | 2020-2022 | 10 | 9 | 1 |
35.01.11. | Мастер сельскохозяйственного производства | МС-431 | 2019-2023 | 20 | 13 | 7 |
43.01.09 | Повар, кондитер | ПК-431 | 2019-2023 | 15 | 11 | 4 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Пкк-331 | 2019-2022 | 15 | 11 | 4 |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | МС-441 | 20 | 15 | 5 |
Главная Сведения об образовательной организации Вакантные места для приема (перевода)
введите уникальный поисковый запрос